Classifiche, sfide e giocatori organizzati per girone. Girone selezionato: Intermediate
| Sfidante | Sfidato | Data sfida | Scadenza |
|---|---|---|---|
| Andrea Taddio | Pierpaolo Franca | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Danilo Sacca' | Beatrice Rosca | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Alice Appierto | Beatrice Rosca | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Lorenzo Rados | Giampaolo Scrosoppi | 2025-12-03 | 2025-12-18 |
| Marta Tonini | Rocco Neri | 2025-12-03 | 2025-12-18 |
| Pierpaolo Franca | Giampaolo Scrosoppi | 2025-12-03 | 2025-12-18 |
| Giampaolo Scrosoppi | Nicolo Besa | 2025-12-03 | 2025-12-18 |
| Franco Del campo | Stefano De marco | 2025-12-03 | 2025-12-18 |
| Alessia Marcolin | Marta Presti | 2025-12-03 | 2025-12-18 |
| Federica Benvenuti | Giulia Barbati | 2025-12-03 | 2025-12-18 |
| Sfidante | Sfidato | Vincitore | Punteggio | Data |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Sant | Vincenzo Liguori | Alberto Sant | 7-5 | 2025-12-04 |
| Alice Appierto | Federica Fortini | Federica Fortini | 3-8 | 2025-12-03 |
| Pos | Giocatore | P.ti (var.) | Bonus | Class. FIT | G | V | P | Scad. | Sfid. | SFricev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Sant | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alessia Marcolin 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alice Appierto 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | Nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrea Taddio 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arianna Nicolardi 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beatrice Rosca Pending 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Benedetta Gargiulo 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bruno Bergamo 4 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Corrado Fratantonio 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danilo Sacca' 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emanuela Giuliani Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eric Coppola 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Federica Benvenuti 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Federica Fortini 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Francesca Padoin 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Franco Del campo 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Giampaolo Scrosoppi 3 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Giovanni Di lullo | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Giulia Barbati 3 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Giulio Fornasaro Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guido Del conte 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Iris Giorgetti 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ivo Della polla Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lorenzo Rados 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marco Augelli Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marco Sguazzero | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marta Presti 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Marta Tonini 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Matteo Buttò 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4 n.c. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nicolo Besa 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pierpaolo Franca 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Roberta Suerz 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Roberto Stefanucci | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rocco Neri Pending 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Sabrina Loprete Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Silvia maria Vasquez santistevan Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Stefano De marco 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Vincenzo Liguori | 100 ( 0 ) | 0/50 | Nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per vedere i giocatori sfidabili e lanciare una sfida devi effettuare il login.