Classifiche, sfide e giocatori organizzati per girone. Girone selezionato: Intermediate
| Sfidante | Sfidato | Data sfida | Scadenza | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Stefano De Marco | Francesca Padoin | 2026-04-15 | 2026-04-30 | |
| Federico Taucer | walter marchi | 2026-04-14 | 2026-04-29 | |
| Federico Taucer | Gaia Rossi | 2026-04-07 | 2026-04-22 | |
| Federica Fortini | Iris Giorgetti | 2026-04-07 | 2026-04-22 | |
| Matteo Buttò | Giulia Barbati | 2026-04-01 | 2026-04-22 | |
| Iris Giorgetti | Marta Presti | 2026-03-24 | 2026-04-14 | |
| Arianna Nicolardi | Alessia Marcolin | 2026-03-23 | 2026-04-07 | |
| Federica Benvenuti | Gaia Rossi | 2026-03-19 | 2026-04-03 | |
| Federica Benvenuti | Beatrice Rosca | 2026-03-19 | 2026-04-03 | |
| Marco Augelli | Beatrice Rosca | 2026-03-19 | 2026-04-09 |
| Incontro | Punteggio | Data |
|---|---|---|
|
Federico Taucer W
Sfidante
vs
Rocco Neri L
|
9-3 | 2026-04-14 |
|
Alice Appierto W
vs
Gianluca Dicorato L
Sfidante
|
7-5 | 2026-04-12 |
|
Gaia Rossi W
vs
Roberta Suerz L
Sfidante
|
7-5 | 2026-04-10 |
|
Stefano De Marco D
Sfidante
vs
Benedetta Gargiulo D
Esito: pareggio
|
5-5 | 2026-04-09 |
|
Federico Taucer W
Sfidante
vs
Benedetta Gargiulo L
|
6-4 | 2026-04-07 |
|
Emanuele Tinazzo W
vs
Eric Coppola L
Sfidante
|
9-3 | 2026-03-29 |
|
Benedetta Gargiulo W
vs
Gaia Rossi L
Sfidante
|
9-1 | 2026-03-26 |
|
Gaia Rossi W
Sfidante
vs
Matteo Buttò L
|
6-5 | 2026-03-24 |
|
Giulia Barbati W
vs
Guido Del Conte L
Sfidante
|
6-3 | 2026-03-22 |
|
Corrado Fratantonio W
vs
Arianna Nicolardi L
Sfidante
|
5-4 | 2026-03-21 |
| Pos | Giocatore | P.ti (var.) | Bonus | Class. FIT | G | V | P | Scad. | Sfid. | SF ricev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Besa 1 sfide | 251 ( +151 ) | 50/50 | — | 9 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 2 | Federico Taucer 2 sfide | 236 ( +136 ) | 50/50 | ND | 10 | 6 | 3 | 0 | 14 | 2 |
| 3 | Corrado Fratantonio 1 sfide | 233 ( +133 ) | 50/50 | ND | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 4 | Benedetta Gargiulo 1 sfide | 214 ( +114 ) | 50/50 | 4.5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Francesca Padoin 2 sfide | 210 ( +110 ) | 50/50 | 4.4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Giulia Barbati 1 sfide | 209 ( +109 ) | 50/50 | 4.5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | Arianna Nicolardi 2 sfide | 201 ( +101 ) | 50/50 | — | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | Stefano De Marco 1 sfide | 201 ( +101 ) | 50/50 | ND | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 9 | Alice Appierto 1 sfide | 183 ( +83 ) | 50/50 | Nd | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 10 | Alberto Sant 1 sfide | 170 ( +70 ) | 50/50 | — | 9 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 |
| 11 | Alessia Marcolin 2 sfide | 164 ( +64 ) | 50/50 | ND | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 12 | Gaia Rossi 2 sfide | 159 ( +59 ) | 40/50 | — | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Eric Coppola 1 sfide | 158 ( +58 ) | 50/50 | 4.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Federica Fortini 1 sfide | 158 ( +58 ) | 50/50 | — | 9 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| 15 | Gianluca Dicorato 1 sfide | 155 ( +55 ) | 30/50 | — | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 16 | Bruno Bergamo 1 sfide | 151 ( +51 ) | 30/50 | 4.nc | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | Giampaolo Scrosoppi 2 sfide | 150 ( +50 ) | 20/50 | 4.nc | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Matteo Buttò 1 sfide | 144 ( +44 ) | 50/50 | 4 n.c. | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 19 | Guido Del Conte 1 sfide | 138 ( +38 ) | 30/50 | 4.nc | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | Giovanni Di Lullo 1 sfide | 137 ( +37 ) | 50/50 | — | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 21 | Vincenzo Liguori 1 sfide | 137 ( +37 ) | 40/50 | Nd | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | Federica Benvenuti 3 sfide | 130 ( +30 ) | 50/50 | 4.nc | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 |
| 23 | Emanuele Tinazzo Pending | 126 ( +26 ) | 10/50 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Marco Augelli 1 sfide | 126 ( +26 ) | 20/50 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Beatrice Rosca 2 sfide | 123 ( +23 ) | 20/50 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Marta Presti 1 sfide | 121 ( +21 ) | 30/50 | — | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Rocco Neri 1 sfide | 121 ( +21 ) | 50/50 | 4.nc | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 28 | Pierpaolo Franca 2 sfide | 120 ( +20 ) | 30/50 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | Iris Giorgetti 2 sfide | 106 ( +6 ) | 20/50 | ND | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 30 | Giulio Fornasaro 1 sfide | 105 ( +5 ) | 30/50 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 31 | walter marchi 3 sfide | 105 ( +5 ) | 10/50 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Franco Del Campo 1 sfide | 104 ( +4 ) | 10/50 | ND | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Roberta Suerz 1 sfide | 103 ( +3 ) | 30/50 | ND | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 34 | Andrea Taddio 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Lorella Barnaba Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Silvia Maria Vasquez Santistevan Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Per vedere i giocatori sfidabili e lanciare una sfida devi effettuare il login.