Classifiche, sfide e giocatori organizzati per girone. Girone selezionato: Advanced
| Sfidante | Sfidato | Data sfida | Scadenza | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Marta Tonini | Marco Schmid | 2026-03-25 | 2026-04-09 | |
| Marco Schmid | Andrea Serra | 2026-03-20 | 2026-04-10 | |
| Diego Coterle | Massimiliano Fabian | 2026-03-09 | 2026-04-07 | |
| Ornella Galante | Annalisa Costella | 2026-03-07 | 2026-03-28 | |
| Marta Cosulich | Moreno Collari | 2026-03-02 | 2026-03-23 | |
| Andrea Vesnaver | Simone Fracarossi | 2026-02-26 | 2026-03-27 | |
| Matteo Bettin | Mathias Castellarin | 2026-02-24 | 2026-03-25 | |
| Mathias Castellarin | Simone Fracarossi | 2026-02-22 | 2026-03-30 | |
| Chiara Zacchigna | Angelo Raffa | 2026-02-10 | 2026-03-03 | |
| Andrea Vesnaver | Roberta Russo | 2026-02-09 | 2026-02-24 |
| Incontro | Punteggio | Data |
|---|---|---|
|
Diego Coterle W
Sfidante
vs
Alessandro Barla L
|
6-3 | 2026-03-31 |
|
Federico Bellemo W
Sfidante
vs
Simone Fracarossi L
|
7-4 | 2026-03-30 |
|
Massimo Kauzki W
Sfidante
vs
Andrea Castello L
|
9-5 | 2026-03-27 |
|
Matteo Bettin W
vs
Federico Bellemo L
Sfidante
|
7-6 | 2026-03-24 |
|
Marta Tonini W
Sfidante
vs
Manuela De Ros L
|
7-5 | 2026-03-23 |
|
Federico Bellemo W
Sfidante
vs
Andrea Serra L
|
9-4 | 2026-03-21 |
|
Diego Coterle W
vs
Massimo Kauzki L
Sfidante
|
9-2 | 2026-03-19 |
|
Andrea Castello W
vs
Marta Tonini L
Sfidante
|
6-5 | 2026-03-18 |
|
Marta Cosulich W
Sfidante
vs
Matteo Palmolungo L
|
9-5 | 2026-03-16 |
|
Federico Bellemo W
Sfidante
vs
Fabio Carini L
|
8-4 | 2026-03-16 |
| Pos | Giocatore | P.ti (var.) | Bonus | Class. FIT | G | V | P | Scad. | Sfid. | SF ricev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Bettin 1 sfide | 269 ( +169 ) | 50/50 | Nd | 13 | 8 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 2 | Diego Coterle 1 sfide | 266 ( +166 ) | 50/50 | — | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 3 | Andrea Vesnaver 2 sfide | 241 ( +141 ) | 50/50 | — | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 3 |
| 4 | Andrea Castello | 232 ( +132 ) | 50/50 | ND | 11 | 8 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 5 | Federico Bellemo | 232 ( +132 ) | 50/50 | — | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| 6 | Marta Cosulich 1 sfide | 231 ( +131 ) | 50/50 | 4.1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 7 | Simone Fracarossi 2 sfide | 227 ( +127 ) | 50/50 | 4 N.C. | 10 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | Annalisa Costella 1 sfide | 204 ( +104 ) | 40/50 | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Roberta Russo 2 sfide | 187 ( +87 ) | 50/50 | 4.4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Andrea Serra Indisponibile 1 sfide | 171 ( +71 ) | 50/50 | 4.5 | 13 | 5 | 8 | 0 | 11 | 5 |
| 11 | Moreno Collari 1 sfide | 166 ( +66 ) | 40/50 | 4 nc | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 12 | Marta Tonini 1 sfide | 164 ( +64 ) | 50/50 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 13 | Massimo Kauzki 1 sfide | 161 ( +61 ) | 30/50 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Lucia Pozzan 1 sfide | 154 ( +54 ) | 50/50 | 4.2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | Massimo Beltrame 2 sfide | 142 ( +42 ) | 50/50 | 4.nc | 9 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 |
| 16 | Massimiliano Fabian 1 sfide | 139 ( +39 ) | 50/50 | 4.6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 17 | Fulvio Colonna 1 sfide | 131 ( +31 ) | 50/50 | — | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 18 | Chiara Zacchigna 1 sfide | 130 ( +30 ) | 10/50 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Mathias Castellarin 2 sfide | 130 ( +30 ) | 10/50 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | Alessandro Barla | 127 ( +27 ) | 50/50 | 4.5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Manuela De Ros 1 sfide | 126 ( +26 ) | 50/50 | 4.3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | Marco Schmid 2 sfide | 117 ( +17 ) | 20/50 | 4.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | Ornella Galante 1 sfide | 106 ( +6 ) | 20/50 | 4.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Fabio Carini 1 sfide | 104 ( +4 ) | 50/50 | 4.nc | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 25 | Michele Marcovig 1 sfide | 104 ( +4 ) | 10/50 | nc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | Matteo Montagnini 1 sfide | 102 ( +2 ) | 50/50 | ND | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 6 |
| 27 | Deborah Sirotich 1 sfide | 101 ( +1 ) | 10/50 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Matteo Palmolungo 1 sfide | 101 ( +1 ) | 10/50 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Angelo Raffa 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Claudia D'Atri 2 sfide | 100 ( 0 ) | 20/50 | — | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | Daniele Muha 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Francesco Bona 1 sfide | 100 ( 0 ) | 40/50 | — | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 33 | Francesco Crucitti 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Giorgia Girotto 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Giulio Di Bacco 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Memoth Mathew Kanniakonil Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Marta Montal 1 sfide | 99 ( -1 ) | 10/50 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Per vedere i giocatori sfidabili e lanciare una sfida devi effettuare il login.