Classifiche, sfide e giocatori organizzati per girone. Girone selezionato: Advanced
| Sfidante | Sfidato | Data sfida | Scadenza |
|---|---|---|---|
| Giulio Di Bacco | Massimo Beltrame | 2025-12-05 | 2025-12-20 |
| Marta Montal | Roberta Russo | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Manuela De Ros | Roberta Russo | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Matteo Montagnini | Lucia Pozzan | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Deborah Sirotich | Claudia D'Atri | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Michele Marcovig | Giulio Di Bacco | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Moreno Collari | Marta Cosulich | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Moreno Collari | Manuela De Ros | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Chiara Zacchigna | Gabriela Gando | 2025-12-03 | 2025-12-18 |
| Diego Coterle | Francesco Bona | 2025-12-03 | 2025-12-18 |
| Sfidante | Sfidato | Vincitore | Punteggio | Data |
|---|---|---|---|---|
| Massimiliano Fabian | Moreno Collari | Massimiliano Fabian | 5-4 | 2025-12-05 |
| Roberta Russo | Roberta Marcolin | Roberta Marcolin | 2-9 | 2025-12-04 |
| Pos | Giocatore | P.ti (var.) | Bonus | Class. FIT | G | V | P | Scad. | Sfid. | SFricev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Barla 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alessandro Mocavero 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andrea Castello 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrea Serra 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrea Vesnaver 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Angelo Raffa 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Annalisa Costella 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antonio Vatta Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Chiara Zacchigna 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christopher Pribetic Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Claudia D'Atri 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daniele Muha Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Deborah Sirotich 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Diego Coterle 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fabio Carini 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Federico Taucer 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Francesco Bona 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francesco Crucitti Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fulvio Colonna 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriela Gando 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Giorgia Girotto 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Giulio Di Bacco 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lucia Pozzan 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Manuela De Ros 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marco Schmid 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marta Cosulich 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.1 (con p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marta Montal 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Massimiliano Fabian | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.6 - NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Massimo Beltrame 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Massimo Beltrame Pending 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Massimo Kauzki | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Matteo Bettin 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | Nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Matteo Montagnini 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Matteo Palmolungo 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Michele Marcovig 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Moreno Collari 4 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4 nc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Roberta Marcolin 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Roberta Russo 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Simone Fracarossi Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4 N.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per vedere i giocatori sfidabili e lanciare una sfida devi effettuare il login.