Classifiche, sfide e giocatori organizzati per girone. Girone selezionato: Pro
| Sfidante | Sfidato | Data sfida | Scadenza |
|---|---|---|---|
| Luigi Favretto | Alessandro Moncada | 2025-12-05 | 2025-12-20 |
| Cristiano Lombardi | Fredrik Benvenuti | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Roberto Borghesi | Massimo Binetti | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Alessio Posa | Fredrik Benvenuti | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Pasquale Musella | Luigi Favretto | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Andrea Cavalieri | Massimiliano Clarich | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Stefano Bardari | R. Comelli | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Roberto Falato | Marco Schillani | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Marco Calabro | Luigi Favretto | 2025-12-04 | 2025-12-19 |
| Fredrik Benvenuti | Roberto Borghesi | 2025-12-03 | 2025-12-18 |
| Sfidante | Sfidato | Vincitore | Punteggio | Data |
|---|---|---|---|---|
| Fabrizio Amati | Massimiliano Clarich | Massimiliano Clarich | 5-9 | 2025-12-04 |
| Andrea Molino | Lorenzo Tropea | Andrea Molino | 8-7 | 2025-12-04 |
| Federico Romano | Andrea Molino | Federico Romano | 9-3 | 2025-12-02 |
| Pos | Giocatore | P.ti (var.) | Bonus | Class. FIT | G | V | P | Scad. | Sfid. | SFricev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Romano | 129 ( +29 ) | 10/50 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Alessandro Moncada 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Alessandro Poiani 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4 .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Alessio Posa 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrea Cavalieri 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrea Gaiardo Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrea Stefanucci | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlo Briziarelli Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cristiano Bazzara 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Cristiano Lombardi 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Danilo Querini | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Davide Zucchiatti Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Enrico Bigi 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Fabrizio Amati 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Federico Guerra 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Fredrik Benvenuti 3 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Giacomo Del Campo 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Giammarco Racioppa Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Giulio Lizzi 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Guido Checchinato 3 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Lorenzo Tropea | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Luca Lo Bascio 3 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Luigi Favretto 3 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Manuel Binetti 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Marco Calabro 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | Nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Massimiliano Cesarello 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Massimiliano Clarich 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Massimo Binetti Pending 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Maurizio Urbano Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michele Grisafi 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Pasquale Musella 4 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | Pierfrancesco Pece 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | R. Comelli 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Roberto Borghesi 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Roberto Falato 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Simone Fonda 2 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Stefano Bardari 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Stefano Di Bella 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Andrea Molino 1 sfide | 99 ( -1 ) | 10/50 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Per vedere i giocatori sfidabili e lanciare una sfida devi effettuare il login.