Storico edizioni

Dati congelati di fine stagione
Pro

πŸ† Premiazioni

1Β° classificato 7 giocate
Luca Lo Bascio
Vincitore della finale
2Β° classificato 5 giocate
Roberto Borghesi
Finalista
PiΓΉ partite vinte 5 giocate
Carlo Briziarelli
9 vinte
PiΓΉ sfide giocate 5 giocate
Luigi Favretto
18 giocate valide

Premi non cumulabili. +vinte/+giocate: solo giocatori eleggibili (β‰₯5 avversari diversi, iscritto β‰₯2 mesi).

🎾 Tabellone finali

Quarti 1
Roberto Borghesi
Michele Grisafi
Ris: 9-4
Quarti 2
Simone Fonda
Luca Lo Bascio
Ris: 6-5
Semifinale 1
Cristiano Bazzara
Roberto Borghesi
Ris: Rit. Bazzara
Semifinale 2
Carlo Briziarelli
Luca Lo Bascio
Ris: 7-4
Finale
Roberto Borghesi
Luca Lo Bascio
Ris: 5-2 Rit. Borghesi
Campione: Luca Lo Bascio

πŸ“Š Classifica finale

#Giocatore Pt V G Media Punti Power
1 Cristiano Bazzara 273 7 8 13,9 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
2 Carlo Briziarelli 267 9 13 6,9 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
3 Simone Fonda 253 7 8 12,5 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
4 Roberto Borghesi 243 5 6 12,5 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
5 Michele Grisafi 236 8 15 3,1 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
6 Luca Lo Bascio 228 7 13 4,4 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
7 Lorenzo Tropea 223 6 10 5,2 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
8 Pierfrancesco Pece 200 7 12 2,7 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
9 Stefano Di Bella 180 4 9 2,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
10 Massimiliano Clarich 176 3 4 8,3 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
11 Alessio Posa 171 3 6 3,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
12 Guido Checchinato 170 4 7 2,4 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
13 Andrea Molino 168 3 4 6,3 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
14 Marco Calabro 163 2 6 1,2 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
15 Federico Guerra 160 2 4 3,5 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
16 Andrea Cavalieri 159 2 5 0,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
17 Alessandro Poiani 158 2 2 17,5 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
18 Andrea Stefanucci 156 2 2 18,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
19 Massimiliano Cesarello 153 2 5 -0,6 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
20 Manuel Binetti 151 2 4 2,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
21 Davide Zucchiatti 150 2 4 1,8 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
22 Alessandro Moncada 144 2 8 -1,9 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
23 Luigi Favretto 138 4 18 -2,8 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
24 Giacomo Del Campo 130 1 5 -4,0 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
25 Maurizio Urbano 130 1 4 -2,5 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
26 Federico Romano 129 1 1 16,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
27 Stefano Bardari 128 1 1 15,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
28 Pasquale Musella 127 2 12 -3,2 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
29 Cristiano Lombardi 124 1 1 14,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
30 Fabrizio Amati 104 0 1 -9,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
31 Andrea Memmo 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
32 Enrico Bigi 100 0 2 -10,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
33 Roberto Falato 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
34 Fredrik Benvenuti 96 1 8 -7,1 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
35 Giulio Lizzi 95 3 18 -5,2 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
Advanced

πŸ† Premiazioni

1Β° classificato 7 giocate
Andrea Vesnaver
Vincitore della finale
2Β° classificato 5 giocate
Matteo Bettin
Finalista
PiΓΉ partite vinte 5 giocate
Federico Bellemo
10 vinte
PiΓΉ sfide giocate 5 giocate
Andrea Serra
13 giocate valide

Premi non cumulabili. +vinte/+giocate: solo giocatori eleggibili (β‰₯5 avversari diversi, iscritto β‰₯2 mesi).

🎾 Tabellone finali

Quarti 1
Diego Coterle
Andrea Castello
Ris: 8-2
Quarti 2
Andrea Vesnaver
Simone Fracarossi
Ris: 5-4 (tb 7-4)
Semifinale 1
Matteo Bettin
Diego Coterle
Ris: 9-3
Semifinale 2
Federico Bellemo
Andrea Vesnaver
Ris: 8-3
Finale
Matteo Bettin
Andrea Vesnaver
Ris: 8-5
Campione: Andrea Vesnaver

πŸ“Š Classifica finale

#Giocatore Pt V G Media Punti Power
1 Federico Bellemo 292 10 17 6,2 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
2 Matteo Bettin 286 9 15 6,9 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
3 Andrea Vesnaver 266 9 11 8,1 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
4 Diego Coterle 266 8 12 8,7 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
5 Andrea Castello 247 9 12 6,6 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
6 Simone Fracarossi 227 5 10 6,2 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
7 Marta Cosulich 223 6 9 6,4 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
8 Annalisa Costella 204 4 4 14,5 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
9 Mathias Castellarin 201 4 4 13,8 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
10 Roberta Russo 177 3 6 3,5 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
11 Andrea Serra 171 5 13 -0,5 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
12 Moreno Collari 166 2 4 5,8 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
13 Massimo Kauzki 161 2 3 7,3 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
14 Marta Tonini 157 3 8 -0,3 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
15 Fulvio Colonna 156 3 8 0,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
16 Lucia Pozzan 154 2 5 -0,4 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
17 Massimiliano Fabian 139 1 5 -2,8 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
18 Massimo Beltrame 138 3 12 -2,8 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
19 Alessandro Barla 137 2 8 -1,6 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
20 Marco Schmid 137 1 5 -3,2 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
21 Michele Marcovig 137 1 4 -1,5 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
22 Chiara Zacchigna 130 1 1 17,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
23 Francesco Bona 130 1 5 -4,6 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
24 Manuela De Ros 126 1 6 -5,5 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
25 Ornella Galante 106 0 2 -8,5 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
26 Roberta Marcolin 104 0 1 -6,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
27 Matteo Montagnini 102 0 8 -8,3 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
28 Deborah Sirotich 101 0 1 -9,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
29 Matteo Palmolungo 101 0 1 -9,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
30 Angelo Raffa 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
31 Claudia D'Atri 100 0 2 -10,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
32 Daniele Muha 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
33 Francesco Crucitti 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
34 Giorgia Girotto 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
35 Giulio Di Bacco 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
36 Memoth Mathew Kanniakonil 100 0 3 -11,0 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
37 Marta Montal 99 0 1 -11,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
38 Fabio Carini 92 0 6 -9,7 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
Intermediate

πŸ† Premiazioni

1Β° classificato 7 giocate
Corrado Fratantonio
Vincitore della finale
2Β° classificato 5 giocate
Federico Taucer
Finalista
PiΓΉ partite vinte 5 giocate
Nicolo Besa
7 vinte
PiΓΉ sfide giocate 5 giocate
Benedetta Gargiulo
12 giocate valide

Premi non cumulabili. +vinte/+giocate: solo giocatori eleggibili (β‰₯5 avversari diversi, iscritto β‰₯2 mesi).

🎾 Tabellone finali

Quarti 1
Arianna Nicolardi
β€”
Ris: BYE
Quarti 2
Federico Taucer
Francesca Padoin
Ris: 9-2
Semifinale 1
Corrado Fratantonio
Arianna Nicolardi
Ris: Rit. Nicolardi
Semifinale 2
Nicolo Besa
Federico Taucer
Ris: 6-2
Finale
Corrado Fratantonio
Federico Taucer
Ris: 5-4
Campione: Corrado Fratantonio

πŸ“Š Classifica finale

#Giocatore Pt V G Media Punti Power
1 Corrado Fratantonio 253 7 8 11,4 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
2 Nicolo Besa 251 7 9 9,9 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
3 Federico Taucer 242 7 12 5,7 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
4 Arianna Nicolardi 215 5 7 7,1 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
5 Benedetta Gargiulo 214 6 12 3,8 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
6 Francesca Padoin 210 5 7 7,7 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
7 Giulia Barbati 209 5 7 7,1 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
8 Stefano De Marco 201 3 5 8,4 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
9 Alice Appierto 183 3 5 4,8 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
10 Gaia Rossi 183 3 5 4,8 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
11 Gianluca Dicorato 177 4 6 5,8 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
12 Alberto Sant 166 3 10 -0,5 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
13 Federica Fortini 163 4 12 -0,2 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
14 Alessia Marcolin 158 3 7 0,7 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
15 Eric Coppola 158 2 5 0,4 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
16 Bruno Bergamo 151 2 3 7,0 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜†
17 Giampaolo Scrosoppi 150 2 2 13,5 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
18 Matteo ButtΓ² 144 2 7 -1,3 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
19 Giovanni Di Lullo 137 1 5 -4,4 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
20 Vincenzo Liguori 137 1 4 -2,3 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
21 Guido Del Conte 136 1 4 -3,3 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
22 Iris Giorgetti 127 1 3 -2,0 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
23 Emanuele Tinazzo 126 1 1 16,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
24 Marco Augelli 126 1 2 1,5 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
25 Federica Benvenuti 124 1 6 -6,3 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
26 Beatrice Rosca 123 1 2 1,5 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
27 Marta Presti 121 1 3 -3,0 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
28 Pierpaolo Franca 120 0 3 -6,3 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
29 Rocco Neri 113 1 8 -5,4 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
30 Giulio Fornasaro 105 0 3 -10,3 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
31 Walter Marchi 105 0 1 -8,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
32 Franco Del Campo 104 0 1 -9,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
33 Roberta Suerz 103 0 3 -9,0 β˜…β˜†β˜†β˜†β˜†
34 Andrea Taddio 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
35 Daniele Bordon 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
36 Lorella Barnaba 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
37 Silvia Maria Vasquez Santistevan 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
38 Stefano Trianni 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
Starter

Girone senza tabellone finale nΓ© premiazioni (troppo pochi giocatori).

πŸ“Š Classifica finale

#Giocatore Pt V G Media Punti Power
1 Cinzia Bestiacco 210 4 4 16,0 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
2 Gaia Rossi 182 3 4 9,0 β˜…β˜…β˜…β˜…β˜…
3 Roberta Auber 150 2 5 -1,2 β˜…β˜…β˜†β˜†β˜†
4 Andrea Zugna 103 0 1 -10,0 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
5 Massimo Luin 101 0 2 -9,5 β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
6 Daniela Filipaz 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
7 Davide Lozei 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
8 Isa Amadi 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
9 Massimiliano Calabrese 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†
10 Samuel Bazzara 100 0 0 – β˜…β˜…β˜…β˜†β˜†