Classifiche, sfide e giocatori organizzati per girone. Girone selezionato: Pro
| Sfidante | Sfidato | Data sfida | Scadenza | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Luigi Favretto | Alessio Posa | 2026-04-16 | 2026-05-01 | |
| Giulio Lizzi | Maurizio Urbano | 2026-04-08 | 2026-04-23 | |
| Guido Checchinato | Alessandro Moncada | 2026-04-01 | 2026-04-22 | |
| Pierfrancesco Pece | Simone Fonda | 2026-03-26 | 2026-04-17 | |
| Giulio Lizzi | Pasquale Musella | 2026-03-24 | 2026-04-08 | |
| Roberto Borghesi | Fabrizio Amati | 2026-03-23 | 2026-04-07 | |
| Stefano Di Bella | Giacomo Del Campo | 2026-02-19 | 2026-03-12 | |
| Roberto Falato | Andrea Cavalieri | 2026-02-11 | 2026-03-04 | |
| Davide Zucchiatti | Pasquale Musella | 2026-02-10 | 2026-03-03 | |
| Cristiano Bazzara | Federico Romano | 2026-02-10 | 2026-03-03 |
| Incontro | Punteggio | Data |
|---|---|---|
|
Pierfrancesco Pece W
vs
Luigi Favretto L
Sfidante
|
7-6 | 2026-04-14 |
|
Lorenzo Tropea W
Sfidante
vs
Fredrik Benvenuti L
|
9-5 | 2026-04-13 |
|
Michele Grisafi W
Sfidante
vs
Lorenzo Tropea L
|
8-3 | 2026-04-10 |
|
Marco Calabro W
vs
Giulio Lizzi L
Sfidante
|
7-4 | 2026-04-08 |
|
Pierfrancesco Pece W
Sfidante
vs
Alessio Posa L
|
7-6 | 2026-04-07 |
|
Andrea Molino W
vs
Luigi Favretto L
Sfidante
|
7-4 | 2026-04-07 |
|
Michele Grisafi W
Sfidante
vs
Marco Calabro L
|
7-1 | 2026-04-03 |
|
Andrea Cavalieri W
Sfidante
vs
Maurizio Urbano L
|
9-2 | 2026-04-02 |
|
Michele Grisafi W
Sfidante
vs
Carlo Briziarelli L
|
6-4 | 2026-04-01 |
|
Lorenzo Tropea W
Sfidante
vs
Federico Guerra L
|
8-4 | 2026-04-01 |
| Pos | Giocatore | P.ti (var.) | Bonus | Class. FIT | G | V | P | Scad. | Sfid. | SF ricev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Bazzara 1 sfide | 273 ( +173 ) | 50/50 | 4.1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Carlo Briziarelli 1 sfide | 254 ( +154 ) | 50/50 | 4.2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 10 | 3 |
| 3 | Roberto Borghesi 3 sfide | 240 ( +140 ) | 50/50 | 4.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | Simone Fonda 1 sfide | 235 ( +135 ) | 50/50 | 4.2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | Michele Grisafi | 230 ( +130 ) | 50/50 | ND | 13 | 7 | 6 | 0 | 16 | 2 |
| 6 | Luca Lo Bascio 2 sfide | 216 ( +116 ) | 50/50 | 4.3 | 11 | 6 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 7 | Pierfrancesco Pece 2 sfide | 210 ( +110 ) | 50/50 | 4.5 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 6 |
| 8 | Lorenzo Tropea | 207 ( +107 ) | 50/50 | 4.4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 |
| 9 | Stefano Di Bella 1 sfide | 180 ( +80 ) | 50/50 | — | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Massimiliano Clarich 1 sfide | 176 ( +76 ) | 40/50 | 4.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 11 | Andrea Molino 1 sfide | 168 ( +68 ) | 40/50 | 4.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Marco Calabro 1 sfide | 163 ( +63 ) | 50/50 | Nd | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 13 | Guido Checchinato 1 sfide | 162 ( +62 ) | 50/50 | ND | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 14 | Federico Guerra 1 sfide | 160 ( +60 ) | 40/50 | — | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 15 | Alessio Posa 1 sfide | 159 ( +59 ) | 50/50 | — | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | Andrea Cavalieri 1 sfide | 159 ( +59 ) | 50/50 | 4.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 17 | Alessandro Poiani 1 sfide | 158 ( +58 ) | 20/50 | 4 .1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | Andrea Stefanucci 2 sfide | 156 ( +56 ) | 20/50 | 4.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Manuel Binetti 1 sfide | 151 ( +51 ) | 40/50 | 4.4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 20 | Davide Zucchiatti 1 sfide | 150 ( +50 ) | 40/50 | 4.3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Massimiliano Cesarello 1 sfide | 149 ( +49 ) | 40/50 | — | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | Luigi Favretto 1 sfide | 148 ( +48 ) | 50/50 | — | 16 | 4 | 10 | 0 | 14 | 5 |
| 23 | Alessandro Moncada 1 sfide | 144 ( +44 ) | 50/50 | ND | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 |
| 24 | Giacomo Del Campo 1 sfide | 130 ( +30 ) | 50/50 | — | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | Federico Romano 1 sfide | 129 ( +29 ) | 10/50 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Stefano Bardari 1 sfide | 128 ( +28 ) | 10/50 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Cristiano Lombardi 1 sfide | 124 ( +24 ) | 10/50 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Pasquale Musella 2 sfide | 120 ( +20 ) | 50/50 | 4.5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 7 |
| 29 | Fabrizio Amati 3 sfide | 104 ( +4 ) | 10/50 | 4.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | Fredrik Benvenuti 1 sfide | 101 ( +1 ) | 50/50 | 4.4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 |
| 31 | Enrico Bigi 1 sfide | 100 ( 0 ) | 20/50 | 4.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | Roberto Falato 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Giulio Lizzi 2 sfide | 98 ( -2 ) | 50/50 | — | 17 | 3 | 13 | 0 | 18 | 8 |
| 34 | Maurizio Urbano 2 sfide | 96 ( -4 ) | 20/50 | 4.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Per vedere i giocatori sfidabili e lanciare una sfida devi effettuare il login.