Classifiche, sfide e giocatori organizzati per girone. Girone selezionato: Pro
| Sfidante | Sfidato | Data sfida | Scadenza | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Moncada | Lorenzo Tropea | 2026-03-11 | 2026-04-01 | |
| Luigi Favretto | Pasquale Musella | 2026-03-10 | 2026-03-25 | |
| Roberto Borghesi | Michele Grisafi | 2026-03-05 | 2026-03-20 | |
| Simone Fonda | Alessio Posa | 2026-03-04 | 2026-03-25 | |
| Stefano Di Bella | Giacomo Del Campo | 2026-02-19 | 2026-03-12 | |
| Giulio Lizzi | Enrico Bigi | 2026-02-17 | 2026-03-04 | |
| Roberto Falato | Andrea Cavalieri | 2026-02-11 | 2026-03-04 | |
| Davide Zucchiatti | Pasquale Musella | 2026-02-10 | 2026-03-03 | |
| Cristiano Bazzara | Federico Romano | 2026-02-10 | 2026-03-03 | |
| Fredrik Benvenuti | Cristiano Lombardi | 2026-02-10 | 2026-03-03 |
| Incontro | Punteggio | Data |
|---|---|---|
|
Giulio Lizzi W
Sfidante
vs
Luigi Favretto L
|
8-4 | 2026-03-10 |
|
Michele Grisafi W
Sfidante
vs
Guido Checchinato L
|
8-1 | 2026-03-07 |
|
Roberto Borghesi W
Sfidante
vs
Andrea Cavalieri L
|
9-1 | 2026-03-05 |
|
Lorenzo Tropea W
Sfidante
vs
Alessandro Moncada L
|
9-3 | 2026-03-03 |
|
Alessio Posa W
vs
Luigi Favretto L
Sfidante
|
8-4 | 2026-02-24 |
|
Luca Lo Bascio W
vs
Michele Grisafi L
Sfidante
|
8-4 | 2026-02-23 |
|
Cristiano Bazzara W
vs
Carlo Briziarelli L
Sfidante
|
9-1 | 2026-02-23 |
|
Giulio Lizzi W
vs
Pierfrancesco Pece L
Sfidante
|
7-5 | 2026-02-22 |
|
Carlo Briziarelli W
Sfidante
vs
Fredrik Benvenuti L
|
9-3 | 2026-02-18 |
|
Michele Grisafi W
Sfidante
vs
Alessandro Moncada L
|
7-3 | 2026-02-16 |
| Pos | Giocatore | P.ti (var.) | Bonus | Class. FIT | G | V | P | Scad. | Sfid. | SF ricev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Bazzara 1 sfide | 273 ( +173 ) | 50/50 | 4.1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Carlo Briziarelli 1 sfide | 245 ( +145 ) | 50/50 | 4.2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| 3 | Simone Fonda 1 sfide | 226 ( +126 ) | 50/50 | 4.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | Luca Lo Bascio 2 sfide | 204 ( +104 ) | 50/50 | 4.3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | Roberto Borghesi 3 sfide | 192 ( +92 ) | 30/50 | 4.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Lorenzo Tropea 1 sfide | 188 ( +88 ) | 50/50 | 4.4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | Massimiliano Clarich 1 sfide | 176 ( +76 ) | 40/50 | 4.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 8 | Michele Grisafi 1 sfide | 176 ( +76 ) | 50/50 | ND | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 2 |
| 9 | Pierfrancesco Pece 2 sfide | 174 ( +74 ) | 50/50 | 4.4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 |
| 10 | Guido Checchinato 1 sfide | 162 ( +62 ) | 50/50 | ND | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 11 | Federico Guerra 1 sfide | 159 ( +59 ) | 30/50 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | Alessandro Poiani 1 sfide | 158 ( +58 ) | 20/50 | 4 .1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Andrea Stefanucci 2 sfide | 156 ( +56 ) | 20/50 | 4.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Alessio Posa 1 sfide | 155 ( +55 ) | 30/50 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Alessandro Moncada 1 sfide | 151 ( +51 ) | 50/50 | ND | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 16 | Stefano Di Bella 1 sfide | 151 ( +51 ) | 50/50 | — | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 17 | Davide Zucchiatti 1 sfide | 150 ( +50 ) | 40/50 | 4.3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | Manuel Binetti 1 sfide | 150 ( +50 ) | 30/50 | 4.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Massimiliano Cesarello 1 sfide | 149 ( +49 ) | 30/50 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | Andrea Molino 1 sfide | 145 ( +45 ) | 30/50 | 4.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Pasquale Musella 2 sfide | 134 ( +34 ) | 50/50 | 4.5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 22 | Giacomo Del Campo 1 sfide | 130 ( +30 ) | 50/50 | — | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | Federico Romano 1 sfide | 129 ( +29 ) | 10/50 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Stefano Bardari 1 sfide | 128 ( +28 ) | 10/50 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Andrea Cavalieri 1 sfide | 126 ( +26 ) | 30/50 | 4.5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 26 | Cristiano Lombardi 1 sfide | 124 ( +24 ) | 10/50 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Marco Calabro 1 sfide | 119 ( +19 ) | 20/50 | Nd | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 28 | Luigi Favretto 1 sfide | 118 ( +18 ) | 50/50 | — | 11 | 2 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 29 | Fredrik Benvenuti 1 sfide | 110 ( +10 ) | 50/50 | 4.4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
| 30 | Giulio Lizzi 1 sfide | 109 ( +9 ) | 50/50 | — | 12 | 2 | 9 | 0 | 12 | 7 |
| 31 | Fabrizio Amati 2 sfide | 104 ( +4 ) | 10/50 | 4.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Enrico Bigi 2 sfide | 100 ( 0 ) | 20/50 | 4.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Roberto Falato 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Maurizio Urbano 1 sfide | 98 ( -2 ) | 10/50 | 4.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Per vedere i giocatori sfidabili e lanciare una sfida devi effettuare il login.