Classifiche, sfide e giocatori organizzati per girone. Girone selezionato: Pro
| Sfidante | Sfidato | Data sfida | Scadenza | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| Pasquale Musella | Maurizio Urbano | 2026-05-15 | 2026-06-05 | |
| Pierfrancesco Pece | Luca Lo Bascio | 2026-05-12 | 2026-06-02 | |
| Michele Grisafi | Luigi Favretto | 2026-05-06 | 2026-05-27 | |
| Simone Fonda | Massimiliano Cesarello | 2026-05-01 | 2026-05-22 | |
| Giulio Lizzi | Roberto Borghesi | 2026-05-01 | 2026-05-22 | |
| Lorenzo Tropea | Enrico Bigi | 2026-04-30 | 2026-05-21 | |
| Alessandro Moncada | Andrea Cavalieri | 2026-04-30 | 2026-05-21 | |
| Guido Checchinato | Carlo Briziarelli | 2026-04-30 | 2026-05-21 | |
| Fredrik Benvenuti | Stefano Di Bella | 2026-04-29 | 2026-05-20 | |
| Andrea Stefanucci | Cristiano Lombardi | 2026-04-29 | 2026-05-20 |
| Incontro | Punteggio | Data |
|---|---|---|
|
Maurizio Urbano D
Sfidante
vs
Pasquale Musella D
Esito: pareggio
|
5-5 | 2026-05-07 |
|
Luca Lo Bascio W
vs
Pasquale Musella L
Sfidante
|
5-3 | 2026-04-28 |
|
Maurizio Urbano W
vs
Luigi Favretto L
Sfidante
|
8-4 | 2026-04-28 |
|
Michele Grisafi W
Sfidante
vs
Massimiliano Cesarello L
|
6-5 | 2026-04-23 |
|
Simone Fonda W
vs
Pierfrancesco Pece L
Sfidante
|
9-1 | 2026-04-23 |
|
Roberto Borghesi D
Sfidante
vs
Luca Lo Bascio D
Esito: pareggio
|
6-6 | 2026-04-23 |
|
Carlo Briziarelli W
vs
Guido Checchinato L
Sfidante
|
7-4 | 2026-04-22 |
|
Pasquale Musella W
vs
Giulio Lizzi L
Sfidante
|
4-3 | 2026-04-22 |
|
Alessio Posa W
vs
Luigi Favretto L
Sfidante
|
9-7 | 2026-04-21 |
|
Guido Checchinato W
vs
Fredrik Benvenuti L
Sfidante
|
7-4 | 2026-04-20 |
| Pos | Giocatore | P.ti (var.) | Bonus | Class. FIT | G | V | P | Scad. | Sfid. | SF ricev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Bazzara 1 sfide | 273 ( +173 ) | 50/50 | 4.1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Carlo Briziarelli 1 sfide | 267 ( +167 ) | 50/50 | 4.2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| 3 | Simone Fonda 1 sfide | 253 ( +153 ) | 50/50 | 4.2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Roberto Borghesi 1 sfide | 243 ( +143 ) | 50/50 | 4.2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Michele Grisafi 1 sfide | 236 ( +136 ) | 50/50 | ND | 15 | 8 | 7 | 0 | 17 | 3 |
| 6 | Luca Lo Bascio 1 sfide | 228 ( +128 ) | 50/50 | 4.3 | 13 | 7 | 4 | 0 | 8 | 10 |
| 7 | Lorenzo Tropea 1 sfide | 223 ( +123 ) | 50/50 | 4.4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 |
| 8 | Pierfrancesco Pece 1 sfide | 200 ( +100 ) | 50/50 | 4.5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 11 | 7 |
| 9 | Stefano Di Bella 1 sfide | 180 ( +80 ) | 50/50 | — | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | Massimiliano Clarich 1 sfide | 176 ( +76 ) | 40/50 | 4.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 11 | Alessio Posa 1 sfide | 171 ( +71 ) | 50/50 | — | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | Guido Checchinato 1 sfide | 170 ( +70 ) | 50/50 | ND | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 13 | Andrea Molino 1 sfide | 168 ( +68 ) | 40/50 | 4.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Marco Calabro 1 sfide | 163 ( +63 ) | 50/50 | Nd | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 15 | Federico Guerra 1 sfide | 160 ( +60 ) | 40/50 | — | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 16 | Andrea Cavalieri 1 sfide | 159 ( +59 ) | 50/50 | 4.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 17 | Alessandro Poiani 1 sfide | 158 ( +58 ) | 20/50 | 4 .1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | Andrea Stefanucci 1 sfide | 156 ( +56 ) | 20/50 | 4.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Massimiliano Cesarello 1 sfide | 153 ( +53 ) | 50/50 | — | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 20 | Manuel Binetti 1 sfide | 151 ( +51 ) | 40/50 | 4.4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | Davide Zucchiatti 1 sfide | 150 ( +50 ) | 40/50 | 4.3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | Alessandro Moncada 1 sfide | 144 ( +44 ) | 50/50 | ND | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 |
| 23 | Luigi Favretto 1 sfide | 138 ( +38 ) | 50/50 | — | 18 | 4 | 12 | 0 | 16 | 5 |
| 24 | Giacomo Del Campo 1 sfide | 130 ( +30 ) | 50/50 | — | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | Federico Romano 1 sfide | 129 ( +29 ) | 10/50 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Stefano Bardari 1 sfide | 128 ( +28 ) | 10/50 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Pasquale Musella 1 sfide | 127 ( +27 ) | 50/50 | 4.5 | 11 | 2 | 7 | 0 | 6 | 7 |
| 28 | Cristiano Lombardi 1 sfide | 124 ( +24 ) | 10/50 | 4.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Maurizio Urbano 1 sfide | 120 ( +20 ) | 30/50 | 4.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 30 | Fabrizio Amati 1 sfide | 104 ( +4 ) | 10/50 | 4.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | andrea memmo Pending | 100 ( 0 ) | 0/50 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Enrico Bigi 1 sfide | 100 ( 0 ) | 20/50 | 4.6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Roberto Falato 1 sfide | 100 ( 0 ) | 0/50 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Fredrik Benvenuti 1 sfide | 96 ( -4 ) | 50/50 | 4.4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 35 | Giulio Lizzi 1 sfide | 95 ( -5 ) | 50/50 | — | 18 | 3 | 14 | 0 | 18 | 8 |
Per vedere i giocatori sfidabili e lanciare una sfida devi effettuare il login.